<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
		<rss version="2.0">
		 <channel>
		  <title>Nasza galaktyka</title>
		  <link>http://www.nasza-galaktyka.czaja.szczecin.pl</link>
		  <description>Kanał RSS serwisu - Nasza galaktyka</description>
		<item><title>Wszechświat</title><description>Zgodnie z obecną znajomością rzeczy wszechświat powstał z osobliwości punktu, gdzie była skupiona całkowita jego materia[...]</description><link>http://www.nasza-galaktyka.czaja.szczecin.pl/wszechswiat</link></item><item><title>Błękitna planeta</title><description>Nasza planeta oraz inne planety Układu Słonecznego narodziły się cztery i pół miliarda lat wstecz z tzw. obłoku słoneczn[...]</description><link>http://www.nasza-galaktyka.czaja.szczecin.pl/blekitna-planeta</link></item><item><title>Merkury</title><description>Apollo – maleńka i najbliższa Słońcu planeta naszego układu. Jako planeta wewnętrzna znajduje się dla astronoma stale ba[...]</description><link>http://www.nasza-galaktyka.czaja.szczecin.pl/merkury</link></item><item><title>Planeta kobiet</title><description>To – druga w kolejności biorąc pod uwagę oddalenie od Słońca planeta w naszym układzie słonecznym. Wenus stała się trzec[...]</description><link>http://www.nasza-galaktyka.czaja.szczecin.pl/planeta-kobiet</link></item><item><title>Czerwona planeta</title><description>Czerwona planeta – 4 biorąc pod uwagę oddalenie od słońca planeta Układu Słonecznego. Nazwa planety pochodzi od miana rz[...]</description><link>http://www.nasza-galaktyka.czaja.szczecin.pl/czerwona-planeta</link></item><item><title>Jowisz</title><description>Największe ciało niebieskie Układu Słonecznego – 5 w kolejności oddalenia od Słońca i największa planeta Układu Słoneczn[...]</description><link>http://www.nasza-galaktyka.czaja.szczecin.pl/jowisz</link></item><item><title>Planeta z pierścieniami</title><description>Gazowy olbrzym – szósta planeta naszego układu pod względem oddalenia od Słońca. Określany jest jako planeta olbrzym , 2[...]</description><link>http://www.nasza-galaktyka.czaja.szczecin.pl/planeta-z-pierscieniami</link></item><item><title>Uranos</title><description>Uranos – siódma w kolejności od naszej gwiazdy planeta naszego układu. Jest również 3 największą i 4 ze względu na masę [...]</description><link>http://www.nasza-galaktyka.czaja.szczecin.pl/uranos</link></item><item><title>Najdalsza planeta</title><description>Zestaw chemiczny Neptuna jest zbliżony do Urana, aczkolwiek obie planety różnią się składem od większych od nich gazowyc[...]</description><link>http://www.nasza-galaktyka.czaja.szczecin.pl/najdalsza-planeta</link></item><item><title>Słońce</title><description>Słońce po Łacinie Sol –  gwiazda centralna Układu Słonecznego,  dokoła której obraca się Błękitna planeta, inne planety [...]</description><link>http://www.nasza-galaktyka.czaja.szczecin.pl/slonce</link></item><item><title>Planetoida</title><description>Asteroida jest to złączenie 2 określeń planeta +  eídos postać, asteroida w języku greckim brzmi asteroeidés – rozgwieżd[...]</description><link>http://www.nasza-galaktyka.czaja.szczecin.pl/planetoida</link></item><item><title>Gwiazda narodzin</title><description>Kometa zwana małym ciałem niebieskim przemieszczająca się w systemie planetarnym, która na krótko pojawia się w blisko g[...]</description><link>http://www.nasza-galaktyka.czaja.szczecin.pl/gwiazda-narodzin</link></item><item><title>Księżyc</title><description>Księżyc określany po łacinie Luna, w języku greckim Selēnē – wyłączny  naturalny satelita naszego globu nie nie biorąc p[...]</description><link>http://www.nasza-galaktyka.czaja.szczecin.pl/ksiezyc</link></item><item><title>Droga mleczna</title><description>Na niebie możliwa do zobaczenia jest jako świetlista linia przecinająca niebo. Wynika to z faktu, że widzimy dysk Galakt[...]</description><link>http://www.nasza-galaktyka.czaja.szczecin.pl/droga-mleczna</link></item><item><title>Gwiazdozbiory</title><description>Gwiazda – kuliste ciało niebieskie będące skupiskiem powiązanej grawitacyjnie materii w stanie plazmy.
Najbliższa błęki[...]</description><link>http://www.nasza-galaktyka.czaja.szczecin.pl/gwiazdozbiory</link></item>
		</channel>
		</rss>	
		
